
| Модель | LCK6129EV-CL(H12E PLUS) |
| Д*Ш*В(мм) | 12600*2600*3720 |
| Передний/задний свес (мм) | 2800/3400 |
| Колесная база (мм) | 6400 |
| Масса нетто (кг) | 19500 |
| Вместимость пассажиров (мест) | 44-48 |
| Конструкция кузова | Конструкция типа монокок |
| Подвеска | Пневмоподвеска |
| Электродвигатель | Zhongtong |
| Тип электродвигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Тип привода | Прямой привод |
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 220 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Мощность батареи (кВт) | CATL 347.76 |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Тормоз | Передние дисковые тормоза/задние дисковые тормоза |
| Шины | 295/80R22.5 |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com