
| Модель | LCK6126EVGSDAY-N-SG (N12D) |
| Д*Ш*В (мм) | 11990*2550*4330 |
| Вместимость пассажиров (мест) | 122/45+13+1 |
| Конструкция кузова | Конструкция типа монокок |
| Подвеска | Пневмоподвеска |
| Электродвигатель | 1CS2022-2FA24-0AA1 |
| Номинальная мощность (кВ) | 310/450 |
| Тип электродвигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Тип привода | Прямой привод |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Емкость аккумуляторной батареи (кВт/ч) | CATL 621.33 |
| Макс. скорость (км/ч) | 60 |
| Шины | 275/70R22.5 |
| Тормоза | Тормозная система дискового типа |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 26300 |
| Передний/задний свес (мм) | 2545/2945 |
| Колесная база (мм) | 4950+1550 |
Детали
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com